Sépultures 1610-1619
Classement hommes
Date indiquée pour un décès dans la décennie
| AMYOT | Guillaume | feu m.de Louyse MARTIN | 17/12/11 | |
| AMYOT | René | feu m.de Françoyse MAULNOIR | 26/12/15 | |
| AMYOT | olivier | feu m. de Janne BOUTTARD | 03/08/11 | |
| 14/12/16 | ARGANT | René | m. de Marie MENET | |
| 12/11/16 | AULNETTE | Françoys | m. de ? | |
| 31/10/18 | BAULTIER | Jan | m. d'Ollive LEDEVIN | |
| 28/03/16 | BAULTIER | Louys | non marié | |
| BAULTRAYS | Vincent | m. d Julienne ROCHEREUL | 30/01/18 | |
| 18/02/13 | BERTHELOT | Jan | m. de Janne BIORET | |
| BICOT | Thébault | feu m.d'Ollive GALPIN | 04/03/11 | |
| 27/10/18 | BILLY | Jan | sans précision | |
| 23/08/12 | BILLY | Ollivier | m. d'Ollive MALLIER | |
| 12/09/15 | BONNYER | Jan | m. de Marie LEROUX | |
| 22/06/17 | BONNYER | Jan | m. de Renée YVON | |
| 09/04/12 | BONNYER | Jullien | non marié | |
| 09/05/13 | BONNYER | Jullien | m. de Janne MALLIER | |
| BONNYER | René | m. de Roullette DYES (1) | 21/09/12 | |
| 11/10/17 | BONNYER | René | m. de Michelle LUSSE | |
| BONTEMPS | Adrien | feu m.de Julienne BONNYER | 28/01/12 | |
| BOSSARD | Françoys | m. d'Arthure ..?.. | 08/03/16 | |
| 22/04/11 | BOSSARD | Louys | h/h/, m. de Jacquette DAVY | |
| BOSSARD | Michel | m. de Janne ROUL | 04/03/16 | |
| 11/04/16 | BOULLAYS | Françoys | m. de Perrinne YVON, de St-Vincent | |
| BRETAIGNE | Jan | m. de Jullienne DROUYN | 16/04/12 | |
| BRETAIGNE | Guillaume | m.de Françoyse BONNIER | 12/07/10 | |
| BRIEND | Georges | m. de Jullienne FRANGEUL (2) | 25/02/18 | |
| BRIEND | Jullien | m. d'Arthure de LORME | 19/04/19 | |
| 17/01/17 | CARIS | Pierre | m. de Janne FRANGEUL | |
| CAUQUELIN | Robert | Maître, m. de Mathurinne GUYNOEZEAU | 02/02/18 | |
| 25/03/12 | CHAPPEL | Jan | sieur de la Bricaudière | |
| 27/01/17 | CHAPPELAYS | Françoys | m. de Perrinne ROUL | 01/03/17 |
| 13/01/19 | CHARON | Jan | m. de Janne GUILLEU | 25/01/19 |
| CHASTELIER | Jullien | feu m.de Perrinne HUCHET | 07/09/12 | |
| 20/06/10 | CHASTELIER | Pierre | l'aîné m.de Julienne DROUYN | |
| 20/01/16 | CHASTELIER | Pierre | f. de feu Pierre | |
| CHEVILLARD | Bertran | m. de Janne NERBONNE (3) | 19/04/11 | |
| CHRETIEN | Jan | m. d'Estiennette MENET (4) | 23/11/13 | |
| 03/02/16 | CHRETIEN | Jan | sans précision | |
| COGER | Pierre | m. de Janne HESSANT | 21/08/13 | |
| 19/10/19 | COGER | Pierre | m. de Janne ROUSSEL | |
| 29/11/17 | COMMUNAL | Bertran | m. de Michelle ROBIN | |
| 08/08/16 | CORBINIER | ? | m. de Janne TERRIER | |
| 06/06/16 | DENIEUL | Françoys | sans précision | |
| DENIEUL | Gilles | m. de Janne LIZE | 15/05/16 | |
| DENIEUL | Jan | feu m. de Perrinne FRANGEUL | 06/02/11 | |
| 02/10/15 | DENIEUL | Jan | m. de Janne HAULDEMER | 24/05/14 |
| DENIEUL | Jan | m. de Michelle YVON | 12/02/18 | |
| 24/08/19 | DERVAL | Françoys | m. de Janne NERBONNE (5) | |
| DROUALLIER | André | m. de Janne ROCHEREUL (6) | 29/07/14 | |
| 22/04/13 | DROUALLIER | Bertran | m. de Michelle JOTTEREL | |
| 03/07/11 | DROUET | Gilles | fils de feu René | |
| 20/01/16 | DROUYN | Jullien | sans précision | |
| 03/05/12 | DYAES | Anthoine | m. de Jullienne JAMBU (7) | |
| 15/10/12 | DYAES | Ollivier | de la Herbelay | |
| DYAES | Pierre | feu m. de Renée YVON | 02/01/19 | |
| 30/11/17 | FRANGEUL | Jan | m. de Janne ROUL | |
| FRANGEUL | Jan | m. de Perrinne RAMBERT | 12/10/16 | |
| 12/11/15 | FRANGEUL | Michel | veuf | |
| 27/09/13 | FRANGEUL | Thomas | m. de Janne du Cloux | 05/10/13 |
| GARNIER | F? | feu m.de P. de la Gruchays | 09/04/11 | |
| GARNIER | Jan | feu m. de Marthe YVON | 26/11/11 | |
| 07/12/16 | GAULLAY | Pierre | m. de Jeanne GARNIER | |
| GAULLAY | Pierre | m. de GAR . ? | 19/03/12 | |
| 28/05/14 | GAULTIER | Jan | de l'Oeselière | |
| GAULTIER | Jan | m. de Louyse VIGNAL | 01/02/16 | |
| GAULTRON | Jan | m. de Gérarde DIVET (Mauny) | 27/11/16 | |
| GESLIN | Nouel | m. de Guillemette NERBONNE | 06/05/14 | |
| 18/04/19 | GESLIN | Nouel | m. de ? | |
| 02/03/18 | GICQUEL | Jan | m. de Renée DIGNAULT | |
| GLENT | Estienne | feu m. de Janne LIZE | 07/07/17 | |
| GLENT | Mathurin | feu m. de Janne JAN | 21/08/10 | |
| GLENT | Mathurin | m. de Renée LUCAS | 20/11/14 | |
| 20/11/11 | GLENT | Mathurin | fils de Françoys | |
| GLENT | Mathurin | m. de Perrine GUERINAYS | 06/05/12 | |
| 09/04/12 | GOUET | Ollivier | m. de Janne AUFFRAY | |
| GOUET | Pierre | m. de Janne RAIMBERT | 13/05/10 | |
| GOUET | Pierre | m. de Janne GAREL | 09/04/19 | |
| 24/09/14 | GUILLEU | Françoys | non marié | |
| 30/11/12 | GUILLEU | Jan | m. de Françoyse ROCHEREUL | |
| GUILLEU | Thomas | m. d'Estiennette GAULTIER | 22/09/12 | |
| HAMON | Roul | feu m. de Marg/te THOMERY | 24/10/11 | |
| 18/10/13 | HASLE | René | fils de Jan (de Cher) | |
| 10/04/13 | HERVE | Jan | m. de ? NERBONNE | |
| 21/12/11 | HESSAN | Bertran | m. de Guillemette BOSSARD | |
| HESSAN | Ollivier | m. de Jeannette LORETTE | 01/03/19 | |
| 09/06/17 | JAMBU | Bertran | fils de Jullien | |
| 24/08/15 | JAMBU | Jan | m. d'Ollive MARTIN (Grées) | 28/08/18 |
| 01/09/17 | JAMBU | Jullien | (Me), fils de Jullien, mari de Janne HUCET (?) | |
| JAMBU | Louys | père de Roullette JAMBU | 26/03/12 | |
| JAMBU | Nouel | m. de Janne NERBONNE | 15/02/10 | |
| 26/03/11 | JOTTEREL | Michel | m. de Martine LORENS | |
| 28/05/16 | LEBOCE | Françoys | m. de Janne FRANGEUL | |
| LEBOCE | Jan | feu m.de Janne BARAT (Vallée) | 25/07/11 | |
| 17/12/14 | LEBOCE | Jullien | m. de Renée LEGENDRE | |
| 05/06/10 | LEBOCE | Macé | m. de Perrine DYAES | 30/09/14 |
| LEBOCE | René | m. de Jullienne THEAULT | 11/11/13 | |
| LEFEUBVRE | Michel | m.de Guillemette RONZERAY | 25/02/19 | |
| LEFEUBVRE | Pierre | m. de Bertranne MENET | 20/11/17 | |
| LEFEUBVRE | Pierre | m.de Jullienne GLORIEUL | 06/12/18 | |
| 23/07/16 | LEGENDRE | Clémens | m. de (Janne) JAMBU | 05/02/18 |
| 08/05/12 | LETORT | Guillaume | m. de Louyse DIGN(AU ?) | |
| LETORT | Jan | m. de Guillemette GESLIN | 29/10/18 | |
| LORME de | Jan | m. de Françoyse LEFOUL | 12/12/10 | |
| 23/03/18 | LORME de | Pierre | m. de Jullienne COUSTARD | |
| 21/12/16 | LOUETTE | Hervé | non marié | |
| 06/06/16 | LOUETTE | Mathurin | de la Cullays | |
| LOUETTE | Mathurin | feu m.de Françoyse GLENT | 11/01/17 | |
| LEFOUL | voir plus loin | |||
| 14/09/16 | LUCAS | Françoys | m. d'Ollive DANIEL | |
| 16/02/15 | LUCAS | Pierre | m. de Guyonne LEBOCE | |
| 20/10/19 | LUCAS | René | m. de Janne GLENT | |
| 30/01/17 | MALLIER | Hervé | sans précision | |
| MALTIER | Jan | m. de Janne LUSSE du bourg | 28/05/16 | |
| 14/01/14 | MARCHAND | Hervé | m. de Françoyse BRIENTAIS | |
| 06/10/15 | MARCHAND | Jan | m. de Catherine LEFRANCOIS | |
| MARCHAND | Jan | le jeune, m. d'Ollive VERON | 20/09/13 | |
| MARCHAND | René | m. de Perrine HUCHET | 06/05/14 | |
| 30/09/19 | MARTIN | Jan | m. de Michelle FRANGEUL | |
| 24/05/14 | MARTIN | Jullien | sans précision | |
| MARTIN | Laurent | m.de Michelle DROUYN | 30/03/13 | |
| 22/11/17 | MARTIN | illisible | fils de Laurens | |
| 18/02/15 | MARTIN | Pierre | m. de Jullienne FRANGEUL | |
| MAUCYON | Macé | m. de Jullienne LORENS | 28/02/14 | |
| 10/05/16 | MENET | Guillaume | du bourg | |
| MENET | Pierre | m. de Bertranne COGER | 01/10/17 | |
| 08/04/13 | MESLIERS | Jan | des M. sieur de Lipenière | |
| 04/04/16 | MORICE | ? | veuf, sans précision, Sébastien, m. de Janne JAHANNAULT | 15/11/15 |
| 29/12/19 | MORICE | ? | Lamballoye ? | |
| MORON | Jac. | feu m. d'Ollive GAULTIER | 07/12/10 | |
| MORON | Jan | m. de Renée BONNIER | 17/06/11 | |
| 06/10/12 | MORON | Jan | m. de Janne CHRETIEN | |
| NAVINEL | Jan | m. de Perrinne DYAES | 19/03/12 | |
| 01/03/15 | NAVINEL | Jan | de la Hattays | |
| 17/08/16 | NAVINEL | Ollivier | m. d'Anne FRANGEUL | |
| 08/04/17 | NERBONNE | Pierre | m. de Macée HORELLARD | |
| NERBONNE | René | m. de Janne JAMBU | 13/07/14 | |
| NERBONNE | René | feu m. d'Yzabeau BRIEND | 18/10/18 | |
| NERBONNE | ? | m. de Bertranne LUSSE | 28/02/14 | |
| PENEAU | Michel | (ou Nicolas ?) feu m. de Perrinne FRANGEUL | 12/01/18 | |
| PESLERBE | Jan | feu m. de Perrinne CHRETIEN | 02/04/16 | |
| 02/10/19 | POULLAIN | André | m. de Renée LEBOCE | |
| PRIMAULT | Bertran | m. de Roberde JAMBU | 30/12/19 | |
| PRIVE | Jacques | m. de Françoyse BECDELIEPVRE | 17/05/16 | |
| RAMBERT | Jan | m. de Janne CHRETIEN | 15/08/14 | |
| ROBIN | René | m. de Perrine PIGREE | 13/11/16 | |
| 19/04/19 | ROBIN | René | veuf | |
| 14/06/13 | ROCHEREUL | Esprit | m. de Janne LAVACHE | |
| 03/05/19 | ROCHEREUL | Jullien | m. de Bertranne HAMON | |
| 19/04/12 | ROCHEREUL | Louys | non marié | |
| RONZERAY | Jan | m. de Catherinne PARIS | 29/12/10 | |
| 14/02/17 | RONZERAY | Jan | m. de Janne DYAES | |
| RONZERAY | Jullien | m. de Janne ROCHEREUL | 30/03/10 | |
| 14/02/15 | RONZERAY | Jullien | charpentier (= précédent?) | |
| RONZERAY | Jullien | m. de Françoyse CHAUVIN | 10/01/19 | |
| 09/08/17 | RONZERAY | René | m. de Margueritte PESLERBE | 20/04/20 |
| ROUL | Jan | m. de Jullienne FRANGEUL | 18/01/14 | |
| 13/05/14 | ROUL | Françoys | m.de Perrinne BOUCICAUD | 10/10/12 |
| ROUL | Pierre | m. de Françoyse JAN | 09/05/15 | |
| TERRIER | Jullien | m. d'Andrée GAULAY | 17/10/16 | |
| 06/10/12 | THEAULT | Jan | m. de Janne LEGENDRE | |
| THOMAS | Michel | feu m.de Fleurance RONZERAY | 03/01/18 | |
| THOMERY | Jan | m. de Janne AMYOT | 24/12/17 | |
| VERON | Jan | feu m. de Jullienne BONNIER | 28/05/10 | |
| VIGNAL | Pierre | m. de Michelle HESSANT | 07/04/13 | |
| 09/06/19 | VIREE | Jullien | m. de Janne NERBONNE | |
| YVON | Jan | m. de Janne JANVYER | 10/01/13 | |
| 23/05/15 | YVON | Jan | de la Poblais (92 ans ca) | |
| LEFOUL | Pierre | m.de Bertranne MENET | 20/11/17 | |
| LEFOUL | Pierre | m.de Julienne GLORIEUL | 06/12/18 |
Renvois
1 BONNYER- DYES Voir mariage en 1605
2 BRIEND-FRANGEUL acte inscrit parmi les mariages, entre le 22 Février et le 26 Février
3 CHEVILLARD Voir mariage en 1604. A noter aussi qu'un Bertrand Chevillard figure sur un égail de 1576 (Deniau, Petit-Messager )
4 CHRETIEN-MENET " Etiennette MENET est inscrite dans un égail de 1576 pour la tenue de la Bourruais qui faisait alors partie du bailliage de la Rivière. Elle était tutrice de François, Pierre et Jean les Hougron, fils de son premier mari, Jean HOUGRON; elle s'était remariée avec Jean CHRETIEN " ( Deniau, Petit Messager )
5 DERVAL-NERBONNE Voir mariage en 1600. "Une famille DERVAL : Mathurin, Pierre et Yves étaient copropriétai-res à la Bourruais en 1660 "(Deniau, Petit Messager ).
6 DROUALLIER André Voir mariage en 1607
7 DYAES Antoine Voir un mariage en 1609 avec Françoyse Plenn?
Sépultures 1610-1619
Classement femmes
| AMYOT-THOMERY | J. | JAMBU-NERBONNE | J. |
| AUFFRAY-GOUET | J. | JAMBU-LEGENDRE | J. |
| BARAT-LEBOCE | J. | JAMBU-DYAES | J. |
| BEC de LIEPVRE-PRIVE | F. | JAMBU-PRIMAULT | R. |
| BIORET-BERTHELOT | J. | JAMBU Roulette, fille de Louys | 26/03/12 |
| BONNYER-BRETAIGNE | F. | JAN- ROUL | F. |
| BONNYER-VERON | J. | JAN - GLENT | J. |
| BONNYER-BONTEMPS | J. | JANVlER-YVON | J. |
| BONNYER-MORON | R. | JOTTEREL-DROUALLIER | M. |
| BOSSARD-HESSAN | G. | LAVACHE-ROCHEREUL | J. |
| BOUCICAUD-ROUL | P. | LEBOCE-LUCAS | G. |
| BOUTTARD-AMYOT | J. | LEBOCE-POULAIN | R. |
| BRETAIGNE Pesrine | 25/03/18 | LEDEVIN-BAULTIER | O. |
| BRIEND-NERBONNE | Y. | LEFOUL-LORME,de | F. |
| BRIENTAIS-MARCHAND | F. | LE FRANCOIS-MARCHAND | C. |
| BRULLE Françoise, de la Brosse | 24/11/11 | LEGENDRE-THEAULT | J. |
| CHAUVIN-RONZERAY | F. | LEGENDRE-LEBOCE | R. |
| CHRETIEN-RAMBERT | J. | LEROUX-BONNIER | M. |
| CHRETIEN-PESLERBE | P. | LETRESSE Jullienne, Veuve | 20/11/13 |
| CLOUX,du-FRANGEUL | J. | LETRESSE Louise,veuve | 10/05/19 |
| COGER-MENET | B. | LIZE-DENIEUL | J. |
| COTTEU Noelle ? veuve | 02/02/12 | LIZE-GLENT | J. |
| COUSTARD Janne | 22/12/15 | LORENS-MAUCYON | J. |
| COUSTARD Jullienne | 04/03/18 | LORENS-JOTTEREL | M. |
| COUSTARD-de LORME | J. | LORETTE-HESSANT | J. |
| DANIEL-LUCAS | O. | LORME, de-BRIEND | A. |
| DAVY-BOSSARD | J. | LUCAS-GLENT | R. |
| DENIEUL Guillemette | 29/07/16 | LUSSE-NERBONNE | B. |
| DENIEUL Perrinne | 30/09/16 | LUSSE-MALTIER | J. |
| DIGNEE?-LETORT | L. | LUSSE-BONNYER | M. |
| DIGNAULT-GICQUEL | R. | MALLIER-BONNYER | J. |
| DIVET-GAULTRON | G. | MALLIER-BILLY | 0. |
| DROUYN-BRETAIGNE | J. | MARTIN-AMYOT | L. |
| DROUYN-CHASTELIER | J. | MARTIN-JAMBU | O. |
| DROUYN-MARTIN | M. | MAULNOIR-AMYOT | F. |
| DURANT Francoyse n.m. | 14/04/15 | MENET-LEFOUL | B. |
| DYAES-RONZERAY | J. | MENET-CHRETIEN | E. |
| DYAES-NAVlNEL | P. | MENET-ARGANT | M. |
| DYAES-LEBOCE | P. | NERBONNE-GESLIN | G. |
| DYAES-BONNIER | R. | NERBONNE-JAMBU | J. |
| FRANGEUL-NAVINEL | A. | NERBONNE-CHEVILLARD | J. |
| FRANGEUL-CARIS | J. | NERBONNE-VIREE | J. |
| FRANGEUL-LEBOCE | J. | NERBONNE-DERVAL | J. |
| FRANGEUL-ROUL | J. | NERBONNE-HERVE | ? |
| FRANGEUL-MARTIN | J. | ODYON Thomasse | 08/01/12 |
| FRANGEUL-BRIEND | J. | PARIS-RONZERAY | C. |
| FRANGEUL-MARTIN | M. | PESLERBE-RONZERAY | M. |
| FRANGEUL-DENIEUL | P. | PESLERBE Margueritte | 20/04/20 |
| FRANGEUL-PENEAU | P. | PIGREE-ROBIN | P. |
| GALPIN-BICOT | O. | PONCEAU(du), Janne, dame du Boysvert | 16/10/17 |
| GAREL-GOUET | J. | RAIMBERT-GOUET | J. |
| GARNIER-GAULAY | ? | RAMBERT-FRANGEUL | P. |
| GAULLAY-TERRIER | A. | RIFFAULT Louyse n.m. | 04/11/15 |
| GAULTIER-GUILLEU | E. | ROBIN-COMMUNAL | M. |
| GAULTIER-MORON | O. | ROCHEREUL-GUILLEU | F. |
| GESLIN-LETORT | G. | ROCHEREUL-DROUALLIER | J. |
| GLENT-LOUETTE | F. | ROCHEREUL-RONZERAY | J. |
| GLENT-LUCAS | J. | ROCHEREUL-BAULTRAYS | J. |
| GLORIEUL-LEFOUL | J. | RONZERAY-THOMAS | F. |
| GRAINDORGE Janne n.m. | 10/03/15 | RONZERAY-LEFEUBVRE | G. |
| GRUCHAIS-GARNIER | P. | ROUL Janne, de la Mulotière | 13/02/16 |
| GUERINAIS-GLENT | P. | ROUL-BOSSARD | J. |
| GUILLEU-CHARON | J. | ROUL-FRANGEUL | J. |
| GUYNOEZEAU-CAUQUELIN | M. | ROUL-CHAPPELAYS | P. |
| HAMON-ROCHEREUL | B. | ROULLET Laurence, veuve | 06/09/16 |
| HAULBOYE Jullienne, veuve de ? | 24/12/12 | ROUSSEL-COGER | J. |
| HAULDEMER-DENIEUL | J. | TERRIER-CORBINIER | J. |
| HERBERT Janne n.m. | 15/01/12 | THEAULT-LEBOCE | J. |
| HESSANT-COGER | J. | THOMERY-HAMON | M. |
| HESSANT Margue. n.m | 17/02/16 | VERON-MARCHAND | O. |
| HESSANT-VIGNAL | M. | VIGNAL-GAULTIER | L. |
| HORELLARD-NERBONNE | M. | VIGNAL Marie veuve | 17/10/12 |
| HOUSSAYS Roze n.m. | 25/03/14 | YVON-GARNIER | M. |
| HUCET-JAMBU | J. | YVON-DENIEUL | M. |
| HUCHET-CHASTELIER | P. | YVON-BOULLAYS | P. |
| HUCHET-MARCHAND | P. | YVON-BONNIER | R. |
| JAHANNAULT-MORICE | J. | YVON-DYAES | R. |
N.? Michelle 09/08/15
N.? BOSSARD A.
N. AULNETTE N. ?